본문
C-band 50W (GaN)
Part number | T5050G T5150G T5250G T5350G T5450G T6050G |
---|---|
Input Frequency | 950-1525MHz 950-1750MHz 950-1825MHz 950-1750MHz 975-1475MHz 950-1250MHz |
LO Frequency | 4.900GHz 4.900GHz 4.900GHz 4.775GHz 4.750GHz 5.775GHz |
Output Frequency | 5.850-6.425GHz 5.850-6.650GHz 5.850-6.725GHz 5.725-6.525GHz 5.725-6.225GHz 6.725-7.025GHz |
Output Power | 50W (47dBm) |
Phase Noise @1KHz | -73dBc |
Gain | 73dB Δ15dB 1dB step |
AC/DC Power | +48VDC 400W |
5.850-6.425 GHz,
5.850-6.650 GHz,
5.850-6.725 GHz,
5.725-6.525 GHz
5.850-6.650 GHz,
5.850-6.725 GHz,
5.725-6.525 GHz
첨부파일
- C-band 50W BUC_T5050T5150,T5250,T5350,T5450,T6050_V1.4_2009.pdf (467.9K) 50회 다운로드 | DATE : 2025-01-09 11:49:55