본문
Ka Quad-band 80W BUC Mobility
| Part number | M-TQ2980 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1950 MHz for each band |
| LO Frequency | 26.55 GHz 27.30 GHz 28.05 GHz 29.05 GHz |
| Output Frequency | 27.50 - 28.50 GHz 28.25 - 29.25 GHz 29.00 - 30.00 GHz 30.00 - 31.00 GHz |
| Output Power | 80W (49dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 73dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | 500W @Plin |
M-TQ2980
Ka Quad-band 80W BUC
Mobility
Ka Quad-band 80W BUC
Mobility
첨부파일
- Ka Quad-band 80W BUC_M-TQ2980_V1.0_2601.pdf (486.3K) 9회 다운로드 | DATE : 2026-04-28 10:25:28



