본문
Ku-band 40W BUC
| Part number | T1240 T1340 T1440 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 950 - 1700 MHz 950 - 1450 MHz |
| LO Frequency | 11.80 GHz 12.80 GHz 13.05 GHz |
| Output Frequency | 12.75 - 13.25 GHz 13.75 - 14.50 GHz 14.00 - 14.50 GHz |
| Output Power | 40W (46dBm) @P1dB |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 70dB Δ15dB 1dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 350W |
T1240, T1340, T1440
Ku-band 40W BUC
Ku-band 40W BUC
첨부파일
- Ku-band 40W BUC_T1240T1340, T1440_V1.4_2407-1.pdf (305.7K) 120회 다운로드 | DATE : 2024-07-03 14:03:38


