본문
Ku-band 8W BUC Mobility
| Part number | MM-T1308G MM-T1408G |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1700 MHz 950 - 1450 MHz |
| LO Frequency | 12.80 GHz 13.05 GHz |
| Output Frequency | 13.75 - 14.50 GHz 14.00 - 14.50 GHz |
| Output Power | 8W (39dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -75dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +24VDC 50W +48VDC 50W |
MM-T1308G, MM-T1408G
Ku-band 8W BUC Mobility
Ku-band 8W BUC Mobility
첨부파일
- Ku-band 8W BUC GaN_MM-T1308GMM-T1408G_V1.1_2508.pdf (321.9K) 159회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 17:53:22


