본문
Ka-band 40W BUC Mobility
| Part number | M-T2940 M-T29E40 M-T3040 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 1000 - 2000 MHz 1000 - 2000 MHz |
| LO Frequency | 28.55 GHz 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.5 - 30.0 GHz 29.0 - 30.0 GHz 30.0 - 31.0 GHz |
| Output Power | 40W (46dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 70dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 200W |
M-T2940, M-T29E40, M-T3040
Ka-band 40W BUC Mobility
Ka-band 40W BUC Mobility
첨부파일
- Ka-band 40W BUC_M-T2940M-T29E40,M-T3040_V1.3_2508.pdf (443.0K) 139회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 19:14:14


