본문
Ka-band 8W BUC Mobility
| Part number | M-T2908 M-T29E08 M-T3008 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 1000 - 2000 MHz 1000 - 2000 MHz |
| LO Frequency | 28.55 GHz 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.50 - 30.00 GHz 29.00 - 30.00 GHz 30.00 - 31.00 GHz |
| Output Power | 8W (36dBm) |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 70W |
M-T2908, M-T29E08,
M-T3008
Ka-band 8W BUC
Mobility
M-T3008
Ka-band 8W BUC
Mobility
첨부파일
- Ka-band 8W BUC_M-T2908M-T29E08,M-T3008_V1.2_2508.pdf (447.6K) 175회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 19:07:49



