본문
Ka-band 5W BUC Mobility
| Part number | M-T2905 M-T29E05 M-T3005 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 1000 - 2000 MHz 1000 - 2000 MHz |
| LO Frequency | 28.55 GHz 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.50 - 30.00 GHz 29.00 - 30.00 GHz 30.00 - 31.00 GHz |
| Output Power | 5W (34dBm) |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 65W |
M-T2905, M-T29E05, M-T3005
Ka-band 5W BUC Mobility
Ka-band 5W BUC Mobility
첨부파일
- Ka-band 5W BUC_M-T2905M-T29E05,M-T3005_V1.2_2508.pdf (390.2K) 145회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 19:07:25



