본문
Ka-band 5W BUC Mobility
Part number | M-T2905 M-T29E05 M-T3005 |
---|---|
Input Frequency | 950-1450MHz 1000-2000MHz 1000-2000MHz |
LO Frequency | 28.55GHz 28.00GHz 29.00GHz |
Output Frequency | 29.50-30.00GHz 29.00-30.00GHz 30.00-31.00GHz |
Output Power | 5W (34dBm) |
Phase Noise @1KHz | -73dBc |
Gain | 65dB Δ15dB 1dB step |
AC/DC Power | +48VDC 88W |
M-T2905, M-T29E05,
M-T3005
Ka-band 5W BUC
Mobility
M-T3005
Ka-band 5W BUC
Mobility
첨부파일
- Ka-band 5W BUC_M-T2905M-T29E05,M-T3005_V1.1_2502.pdf (269.5K) 97회 다운로드 | DATE : 2025-02-21 15:40:44