본문
Ka-band 5W BUC (fanless)
| Part number | T2905 T29E05 T3005 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 1000 - 2000 MHz 1000 - 2000 MHz |
| LO Frequency | 28.55 GHz 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.50 - 30.00 GHz 29.00 - 30.00 GHz 30.00 - 31.00 GHz |
| Output Power | 5W (34dBm) |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 65W |
T2905, T29E05, T3005
Ka-band 5W BUC
Ka-band 5W BUC
첨부파일
- Ka-band 5W BUC_T2905T29E05,T3005_V1.5_2502.pdf (305.8K) 212회 다운로드 | DATE : 2025-02-21 15:40:18



