본문
Ka-band 5W BUC (fanless)
| Part number | T2705 T2805 |
|---|---|
| Input Frequency | 1052 - 1788 MHz 972 - 1871 MHz |
| LO Frequency | 26.60 GHz 27.20 GHz |
| Output Frequency | 27.652 - 28.388 GHz 28.172 - 29.071 GHz |
| Output Power | 5W (37dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 65W |
T2705, T2805
Ka-band 5W BUC
Ka-band 5W BUC
첨부파일
- Ka-band 5W BUC_T2705T2805_V1.5_2502.pdf (306.3K) 240회 다운로드 | DATE : 2025-02-21 15:40:02



