본문
X-band 50W BUC
| Part number | T8050 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz |
| LO Frequency | 6.95 GHz |
| Output Frequency | 7.9 - 8.4 GHz |
| Output Power | 50W (47dBm) @P1dB |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 70dB Δ15dB 1dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 350W |
T8050
X-band 50W BUC
X-band 50W BUC
첨부파일
- X-band 50W BUC_T8050_V1.2_2511.pdf (377.4K) 25회 다운로드 | DATE : 2025-11-07 17:34:46


