본문
Ka Dual-band 40W BUC (AC Power)
| Part number | M-TD29H40A |
|---|---|
| Input Frequency | 1000 - 2000 MHz for each band |
| LO Frequency | 27.5 GHz 28.5 GHz |
| Output Frequency | 28.5 - 29.5 GHz 29.5 - 30.5 GHz |
| Output Power | 40W (46dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 70dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +180VAC 240W |
M-TD29H40A
Ka Dual-band 40W BUC
Ka Dual-band 40W BUC
첨부파일
- Ka Dual-band 40W BUC_M-TD29H40A_V1.3_2602.pdf (460.3K) 84회 다운로드 | DATE : 2026-02-10 15:26:24


