본문
Ka Dual-band 40W BUC Mobility
| Part number | M-TD29H40 |
|---|---|
| Input Frequency | 1000 - 2000 MHz for each band |
| LO Frequency | 27.5 GHz 28.5 GHz |
| Output Frequency | 28.5 - 29.5 GHz 29.5 - 30.5 GHz |
| Output Power | 40W (46dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 70dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 200W |
M-TD29H40
Ka Dual-band 40W BUC
Ka Dual-band 40W BUC
첨부파일
- Ka Dual-band 40W BUC_M-TD29H40_V1.2_2608.pdf (504.6K) 14회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:45:27


