본문
Ku-band 100W BUC (GaN)
| Part number | T13100G T14100G |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1700 MHz 950 - 1450 MHz |
| LO Frequency | 12.8 GHz 13.05 GHz |
| Output Frequency | 13.75 - 14.5 GHz 14.0 - 14.5 GHz |
| Output Power | 100W (50dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -80dBc |
| Gain | 80dB Δ15dB 1dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 650W |
Ku-band 100W BUC (GaN) T13100, T14100
첨부파일
- Ku-band 100W BUCGaN_T13100GT14100G_V1.2_2608.pdf (517.7K) 13회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:56:32


