본문
Ka Quad-band 40W BUC Mobility (AC Power)
| Part number | M-TQ2940A-I |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1950 MHz for each band |
| LO Frequency | 26.55 GHz 27.3 GHz 28.05 GHz 29.05 GHz |
| Output Frequency | 27.5 - 28.5 GHz 28.25 - 29.25 GHz 29.0 - 30.0 GHz 30.0 - 31.0 GHz |
| Output Power | 40W (46dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 70dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | 240W @Plin |
M-TQ2940A-I
Ka Quad-band 40W BUC
Mobility
Ka Quad-band 40W BUC
Mobility
첨부파일
- Ka Quad-band 40W BUC_M-TQ2940A-I_V1.0_2608.pdf (540.5K) 7회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:47:37


