본문
Ku Dual-band INT LNB Mobility
| Part number | M-RD1000IC M-RD1000IC1 M-RD1000ID M-RD1000IB M-RD1000IA3 M-RD1000IA6 |
|---|---|
| Input Frequency | 10.95 - 11.70 GHz 10.70 - 11.70 GHz 11.45 - 11.95 GHz 12.25 - 12.75 GHz 11.70 - 12.75 GHz 11.70 - 12.75 GHz |
| LO Frequency | 10.00 GHz 9.75 GHz 10.50 GHz 11.30 GHz 10.75 GHz 10.60 GHz |
| LO Stability | ±5 to ±25 KHz |
| NF / NT | 0.9dB |
| Phase Noise @1KHz | -70dBc |
| Gain | 65dB ±3dB max |
M-RD1000IC*
Ku Dual-band INT LNB Mobility
*Other bands are available
Ku Dual-band INT LNB Mobility
*Other bands are available
첨부파일
- Ku Dual-Band INT LNB_M-RD1000I_V1.6_2601.pdf (270.7K) 308회 다운로드 | DATE : 2026-03-05 17:04:09


