본문
Ka Quad-band INT LNB
| Part number | RQ9000I RQ9000I-1 RQ9000I-2 |
|---|---|
| Input Frequency | 17.00 - 18.00 GHz 18.00 - 19.00 GHz 19.00 - 20.00 GHz 20.00 - 21.00 GHz 17.20 - 18.20 GHz 18.20 - 19.20 GHz 19.20 - 20.20 GHz 20.20 - 21.20 GHz 17.00 - 18.00 GHz 18.00 - 19.00 GHz 18.50 - 19.50 GHz 19.50 - 20.50 GHz |
| LO Frequency | 16.05 GHz 17.05 GHz 18.05 GHz 19.05 GHz 16.25 GHz 17.25 GHz 18.25 GHz 19.25 GHz 16.05 GHz 17.05 GHz 17.55 GHz 18.55 GHz |
| LO Stability | ±10 to ±50 KHz |
| NF / NT | 1.8dB |
| Phase Noise @1KHz | -70dBc |
| Gain | 58dB ±2.5dB max |
RQ9000I
Ka Quad-band INT LNB
Ka Quad-band INT LNB
첨부파일
- Ka Quad-band INT LNB_RQ9000I_V1.5_2508.pdf (379.8K) 195회 다운로드 | DATE : 2025-08-21 16:52:50


