본문
Ku Quad-band INT LNB Mobility
| Part number | M-RQ1000I |
|---|---|
| Input Frequency | A: 10.7 - 11.7 GHz 10.95 - 11.7 GHz 11.7 - 12.75 GHz 12.25 - 12.75 GHz B: 10.95 - 11.7 GHz 11.7 - 12.75 GHz 12.25 - 12.75 GHz 10.7 - 11.7 GHz |
| LO Frequency | 9.75 GHz 10.0 GHz 10.75 GHz 11.3 GHz 10.0 GHz 10.75 GHz 11.3 GHz 9.75 GHz |
| LO Stability | ±5 to ±25 KHz |
| NF / NT | 0.8dB |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 63dB ±1.5dB max |
M-RQ1000I
Ku Quad-band INT LNB Mobility
Ku Quad-band INT LNB Mobility
첨부파일
- Ku Quad-Band INT LNB_M-RQ1000I_V1.3_2508.pdf (323.3K) 15회 다운로드 | DATE : 2025-10-03 09:48:36


