본문
Ku-band INT BDC
| Part number | BD1310I |
|---|---|
| Input Frequency | A: 11.7 - 12.2 GHz A1: 11.7 - 12.2 GHz A2: 11.7 - 12.6 GHz A3: 11.7 - 12.75 GHz B: 12.25 - 12.75 GHz B1: 12.2 - 12.7 GHz B2: 12.2 - 12.75 GHz B3: 12.0 - 12.75 GHz C: 10.95 - 11.7 GHz C1: 10.7 - 11.7 GHz D: 11.45 - 11.95 GHz E: 11.45 - 12.2 GHz |
| LO Frequency | 10.75 GHz 10.678 GHz 10.75 GHz 10.75 GHz 11.3 GHz 11.25 GHz 11.25 GHz 11.05 GHz 10.0 GHz 9.75 GHz 10.5 GHz 10.5 GHz |
| LO Stability | ±25 KHz |
| NF / NT | 10dB |
| Phase Noise @1KHz | -75dBc |
| Gain | 30dB |
BD1310I
Ku-band INT BDC
Ku-band INT BDC
첨부파일
- Ku-Band BDC_BD1310I_V1.2_2607.pdf (302.8K) 0회 다운로드 | DATE : 2026-07-15 10:30:11


