본문
Ku Dual-band EXT AirBDC
| Part number | Air-BD1000DX |
|---|---|
| Input Frequency | 10.70 - 11.70 GHz 11.70 - 12.75 GHz |
| LO Frequency | 9.75 GHz 10.60 GHz |
| LO Stability | Phase locked to EXT Ref |
| NF / NT | 8.0dB |
| Phase Noise @1KHz | -83dBc |
| Gain | 27dB |
Air-BD1000DX
Ku Dual-band EXT AirBDC
Ku Dual-band EXT AirBDC
첨부파일
- Ku Dual-band EXT AirBDC_Air-BD1000DX V1.7_2407-1.pdf (372.3K) 58회 다운로드 | DATE : 2024-07-16 09:39:46


