본문
Ku Dual-band EXT AirBDC
| Part number | Air-BD1000DX |
|---|---|
| Input Frequency | 10.7 - 11.7 GHz 11.7 - 12.75 GHz |
| LO Frequency | 9.75 GHz 10.6 GHz |
| LO Stability | Phase locked to EXT Ref |
| NF / NT | 8dB |
| Phase Noise @1KHz | -72dBc |
| Gain | 27dB |
Air-BD1000DX
Ku Dual-band EXT AirBDC
Ku Dual-band EXT AirBDC
첨부파일
- Ku Dual-band EXT AirBDC_Air-BD1000DX V1.7_2407-1.pdf (372.3K) 2회 다운로드 | DATE : 2025-11-07 11:56:37


