본문
Ka-band 5W BUC (fanless)
| Part number | T2905 T29E05 T3005 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 1000 - 2000 MHz 1000 - 2000 MHz |
| LO Frequency | 28.55 GHz 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.5 - 30.0 GHz 29.0 - 30.0 GHz 30.0 - 31.0 GHz |
| Output Power | 5W (37dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 65W |
T2905, T29E05, T3005
Ka-band 5W BUC
Ka-band 5W BUC
첨부파일
- Ka-band 5W BUC_T2905T29E05,T3005_V1.4_2608.pdf (326.2K) 280회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:28:18


