본문
Ka Dual-band 20W BUC Mobility
| Part number | M-TD2920 |
|---|---|
| Input Frequency | 1000 - 2000 MHz for each band |
| LO Frequency | 27.0 GHz 28.0 GHz |
| Output Frequency | 28.0 - 29.0 GHz 29.0 - 30.0 GHz |
| Output Power | 20W (43dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 68dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 125W |
M-TD2920
Ka Dual-band 20W BUC
Mobility
Ka Dual-band 20W BUC
Mobility
첨부파일
- Ka Dual-band 20W BUC_M-TD2920_V1.1_2608.pdf (284.2K) 14회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:41:58


