본문
Ku-band 60W BUC (GaN)
| Part number | T1360G T1460G |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1700 MHz 950 - 1450 MHz |
| LO Frequency | 12.8 GHz 13.05 GHz |
| Output Frequency | 13.75 - 14.5 GHz 14.0 - 14.5 GHz |
| Output Power | 60W (47.8dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 73dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 540W |
T1360G, T1460G
Ku-band 60W BUC
Ku-band 60W BUC
첨부파일
- Ku-band 60W BUC GaN_T1360G,T1460G_V1.1_2608.pdf (622.1K) 128회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:55:28


