본문
C-band 10W BUC Mobility
| Part number | M-T5010 M-T5110 M-T5210 M-T5310 M-T5410 M-T6010 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1525 MHz 950 - 1750 MHz 950 - 1825 MHz 950 - 1750 MHz 975 - 1475 MHz 950 - 1250 MHz |
| LO Frequency | 4.9 GHz 4.9 GHz 4.9 GHz 4.775 GHz 4.75 GHz 5.775 GHz |
| Output Frequency | 5.85 - 6.425 GHz 5.85 - 6.65 GHz 5.85 - 6.725 GHz 5.725 - 6.525 GHz 5.725 - 6.225 GHz 6.725 - 7.025 GHz |
| Output Power | 10W (40dBm) @P1dB |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 1dB step |
| AC/DC Power | +24VDC 80W |
M-T5010, M-T5110, M-T5210, M-T5310, M-T5410, M-T6010
C-band 10W BUC Mobility
C-band 10W BUC Mobility
첨부파일
- C-band 10W BUC_M-T5010M-T5110,M-T5210,M-T5310,M-T5410,M-T6010_V1.3_2608.pdf (477.2K) 127회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:59:54
- 이전글Ka Dual-band 30W BUC Mobility (AC Power) 25.01.07
- 다음글Ka Tri-band 30W BUC Mobility 23.11.01


