본문
Ka-band 8W BUC Mobility
Part number | M-T2908 M-T29E08 M-T3008 |
---|---|
Input Frequency | 950-1450MHz 1000-2000MHz 1000-2000MHz |
LO Frequency | 28.55GHz 28.00GHz 29.00GHz |
Output Frequency | 29.50-30.00GHz 29.00-30.00GHz 30.00-31.00GHz |
Output Power | 8W (36dBm) |
Phase Noise @1KHz | -73dBc |
Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
DC Power | +48VDC 70W |
M-T2908, M-T29E08,
M-T3008
Ka-band 8W BUC
Mobility
M-T3008
Ka-band 8W BUC
Mobility
첨부파일
- Ka-band 8W BUC_M-T2908M-T29E08, M-T3008_V1.0_2407-1.pdf (361.8K) 51회 다운로드 | DATE : 2024-07-03 13:30:08