본문
Ka Quad-band INT LNB
| Part number | RQ9000I |
|---|---|
| Input Frequency | None: 17.0 - 18.0 GHz 18.0 - 19.0 GHz 19.0 - 20.0 GHz 20.0 - 21.0 GHz 1: 17.2 - 18.2 GHz 18.2 - 19.2 GHz 19.2 - 20.2 GHz 20.2 - 21.2 GHz 2: 17.0 - 18.0 GHz 18.0 - 19.0 GHz 18.5 - 19.5 GHz 19.5 - 20.5 GHz |
| LO Frequency | 16.05 GHz 17.05 GHz 18.05 GHz 19.05 GHz 16.25 GHz 17.25 GHz 18.25 GHz 19.25 GHz 16.05 GHz 17.05 GHz 17.55 GHz 18.55 GHz |
| LO Stability | ±10 to ±50 KHz |
| NF / NT | 1.8dB |
| Phase Noise @1KHz | -70dBc |
| Gain | 58dB ±2.5dB max |
RQ9000I
Ka Quad-band INT LNB
Ka Quad-band INT LNB
첨부파일
- Ka Quad-band INT LNB_RQ9000I_V1.5_2508.pdf (379.8K) 215회 다운로드 | DATE : 2025-08-21 16:52:50


