본문
Ku-band EXT LNB Mobility
| Part number | M-R1000XA M-R1000XA1 M-R1000XA2 M-R1000XA3 M-R1000XB M-R1000XB1 M-R1000XB2 M-R1000XB3 M-R1000XC M-R1000XC1 M-R1000XD M-R1000XE |
|---|---|
| Input Frequency | 11.70 - 12.20 GHz 11.70 - 12.20 GHz 11.70 - 12.60 GHz 11.70 - 12.75 GHz 12.25 - 12.75 GHz 12.20 - 12.70 GHz 12.20 - 12.75 GHz 12.00 - 12.75 GHz 10.95 - 11.70 GHz 10.70 - 11.70 GHz 11.45 - 11.95 GHz 11.45 - 12.20 GHz |
| LO Frequency | 10.75 GHz 10.678 GHz 10.75 GHz 10.75 GHz 11.30 GHz 11.25 GHz 11.25 GHz 11.05 GHz 10.00 GHz 9.75 GHz 10.50 GHz 10.50 GHz |
| LO Stability | Phase locked to EXT Ref |
| NF / NT | 0.7 - 0.9dB |
| Phase Noise @1KHz | -75dBc |
| Gain | 60dB ±2dB max |
M-R1000XA*
Ku-band EXT LNB Mobility
*Other bands are available
Ku-band EXT LNB Mobility
*Other bands are available
첨부파일
- Ku-Band EXT LNB_M-R1000X_V1.1_2507.pdf (203.0K) 148회 다운로드 | DATE : 2025-08-21 17:04:03


