본문
Ku-band INT LNB Mobility
| Part number | M-R1000IA M-R1000IA1 M-R1000IA2 M-R1000IA3 M-R1000IB M-R1000IB1 M-R1000IB2 M-R1000IB3 M-R1000IC M-R1000IC1 M-R1000ID M-R1000IE |
|---|---|
| Input Frequency | 11.70 - 12.20 GHz 11.70 - 12.20 GHz 11.70 - 12.60 GHz 11.70 - 12.75 GHz 12.25 - 12.75 GHz 12.20 - 12.70 GHz 12.20 - 12.75 GHz 12.00 - 12.75 GHz 10.95 - 11.70 GHz 10.70 - 11.70 GHz 11.45 - 11.95 GHz 11.45 - 12.20 GHz |
| LO Frequency | 10.75 GHz 10.678 GHz 10.75 GHz 10.75 GHz 11.30 GHz 11.25 GHz 11.25 GHz 11.05 GHz 10.00 GHz 9.75 GHz 10.50 GHz 10.50 GHz |
| LO Stability | ±5 to ±25 KHz |
| NF / NT | 0.7 - 0.9dB |
| Phase Noise @1KHz | -75dBc |
| Gain | 60dB ±2dB max |
M-R1000IA*
Ku-band INT LNB Mobility
*Other bands are available
Ku-band INT LNB Mobility
*Other bands are available
첨부파일
- Ku-Band INT LNB, Mobility_M-R1000I_V1.2_2507.pdf (201.9K) 293회 다운로드 | DATE : 2025-08-21 17:00:20


