본문
BUC 1:1 C-band 50W
| Part number | RDT5050 RDT5150 RDT5250 RDT5350 |
|---|---|
| Configuration | BUC 1:1 C-band 50W |
| Input Frequency | 950 - 1525 MHz 950 - 1750 MHz 950 - 1825 MHz 950 - 1750 MHz |
| LO Frequency | 4.9 GHz 4.9 GHz 4.9 GHz 4.775 GHz |
| Output Frequency | 5.85 - 6.425 GHz 5.85 - 6.65 GHz 5.85 - 6.725 GHz 5.725 - 6.525 GHz |
| Output Power | 47dBm @P1dB |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 73dB |
| Power | +48VDC 400W |
RDT5050,
RDT5150,
RDT5250,
RDT5350
BUC 1:1 C-band 50W
RDT5150,
RDT5250,
RDT5350
BUC 1:1 C-band 50W
첨부파일
- C-band 50W BUC 1-1 System_RDT5050RDT5150, RDT5250, RDT5350_V1.0_2502.pdf (637.6K) 37회 다운로드 | DATE : 2025-02-21 13:14:30


