본문
BUC 1:1 Ka Dual-band 40W
| Part number | RDTD3040 |
|---|---|
| Configuration | BUC 1:1 Ka Dual-band 40W |
| Input Frequency | 1000 - 2000 MHz for each band |
| LO Frequency | 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.0 - 30.0 GHz 30.0 - 31.0 GHz |
| Output Power | 46dBm @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 70dB |
| Power | +48VDC 480W |
RDTD3040
BUC 1:1 Ka Dual-band 40W
BUC 1:1 Ka Dual-band 40W
첨부파일
- Ka Dual-band_40W BUC 1-1 System_RDTD3040_V1.1_2502.pdf (489.1K) 386회 다운로드 | DATE : 2025-02-21 11:40:10


